ZHONG TONG LCK6127H

| ZHONG TONG LCK6127H | |
| Длина/ширина/высота | 12590*2550*3830 |
| Двигатель: | Дизель |
| Мощность | 375 л.с. |
| Объём | 8900 см3 |
| Модель | Cummins |
| Пассажировместимость | 53 |
| Посадочных мест | 53+1+1 |
| Цвет | На выбор |
| КПП | МКПП |
ZHONG TONG LCK 6125 HG

| ZHONG TONG LCK6125 HG | |||
| Длина/ширина/высота | 12200*2540*3280 | ||
| Двигатель: | CNG | Дизель | |
| Мощность | 280 л.с. | 336л.с. | |
| Объём | 7470 см3 | 9720 см3 | |
| Модель | Weichai | ||
| Пассажировместимость | 104 | 104 | |
| Посадочных мест | 22+3+1 | 22+1 | |
| Цвет | На выбор | ||
| КПП | АКПП | МКПП | |
ZHONG TONG LCK 6105 HG

| ZHONG TONG LCK6105 HG | ||
| Длина/ширина/высота | 10500*2500*3200 | |
| Двигатель: | CNG | Дизель |
| Мощность | 230 л.с. | 270 л.с. |
| Объём | 7470 см3 | 7470 см3 |
| Модель | Weichai | |
| Пассажировместимость | 76 | 78 |
| Посадочных мест | 25+3+1 | 25+3+1 |
| Цвет | На выбор | |
| КПП | АКПП | МКПП |
ZHONG TONG LCK 6860 HG

| ZHONG TONG LCK6860 HG | ||
| Длина/ширина/высота | 8925*2480*3425 | |
| Двигатель: | CNG | Дизель |
| Мощность | 220 л.с. | 220 л.с. |
| Объём | 4500 см3 | |
| Модель | Weichai | |
| Пассажировместимость | 60 | |
| Посадочных мест | 22+2+1 | |
| Цвет | На выбор | |
| КПП | АКПП | МКПП |